LI-6800F是测量气体交换和叶绿素荧光的完整测量配置,这种配置对于在野外实验或者实验室内需要测量叶绿素荧光都是 理想的配置,该配置包括:
LI-6800P是测量气体交换的完整测量配置,这种配置对于进行一些基础实验室测量或野外调查测量,在自然光下测量或者控制光强环境下的测量都是理想的配置,该配置包括:
LI-6800S是野外调查测量气体交换的完整测量配置,这种配置适用于在自然光环境下的测量,该配置包括:
LI-6800AQ是测量高湿环境或水生环境样本气体交换和叶绿素荧光的完整测量配置,该配置包括:
描述 | 货号 |
---|---|
多项闪光荧光叶室 | 6800-01A |
小光源(红蓝光源) | 6800-02 |
透明顶叶室 | 6800-12A |
透明顶叶室+红蓝光源 | 6800-02P |
大光源(红绿蓝白四色光源) | 6800-03 |
大叶叶室 | 6800-13 |
大叶叶室+针叶小枝适配器+大光源 | 6800-13L |
小植物叶室 | 6800-17 |
小植物叶室+大光源 | 6800-17L |
藻类和水生生物测量室 | 6800-18 |
苔藓叶室 | 6800-24 |
苔藓叶室+大光源 | 6800-24L |
土壤呼吸测量室 | 6800-09 |
自制叶室适配器 | 6800-19 |
昆虫呼吸室 | 6800-89 |
描述 | 货号 |
---|---|
8-g CO2小钢瓶(25) | 9968-227 |
Drierite 干燥剂–带指示剂 | 622-04299 |
Drierite 干燥剂–不带指示剂 | 622-10509 |
苏打 | 9964-090 |
进气口过滤器 | 9968-211 |
Sorbead硅胶干燥剂 | 622-16951 |
*Not available in Europe
名称 | 描述 | 货号 |
---|---|---|
锂电池 | 442-11807 | |
单片充电器 | 一次充电一块电池 | 590-11830 |
交转直电源适配器 | 输入电压:110 to 240 VAC; 输出电压:24 VDC |
9968-232 |
背带 | 9968-221 | |
三脚架 | 609-15790 | |
云台 | 609-15791 | |
独脚架 | 609-19238 | |
线缆套装 | 连接分析器头部与主机之间的线缆套装 | 9968-092 |
化学药品管 | 带标签 | 9968-225 |
取样套装 | 支持分析器头部进气前后取样分析 | 9968-210 |
外接CO2 大钢瓶套件 | 6800-24L | 9968-109 |
校准零点套件 | 9968-230 | |
1 cm x 3-cm 适配器(透明顶叶室) | 两个配套使用,带垫片 | 6800-54 |
2 cm x 3-cm 适配器(透明顶叶室) | 两个配套使用,带垫片 | 6800-53 |
3cm x 3-cm 适配器(透明顶叶室) | 两个配套使用,带垫片 | 6800-52 |
2-cm2 适配器(荧光叶室) | 两个配套使用,带垫片 | 6800-51 |
6 cm2 适配器(荧光叶室) | 两个配套使用,带垫片 | 6800-50 |
叶温热电偶适配线缆 | 可以直接连接一个E型热电偶到LI-6800 | 9968-162 |
针叶小枝套件 | 安装在大叶叶室上,增大体积以容纳带有轮生叶的小枝条/嫩枝 | 9968-271 |
继续阅读